Product category
豆芽機演示視頻
豆芽機演示視頻
豆芽機演示視頻
豆芽機演示視頻
豆芽機演示視頻
豆芽機演示視頻
豆芽機演示視頻
豆芽機演示視頻
型 號: | JM-100型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
育 芽 箱: | 8個 |
理論產量: | 50kg |
主機尺寸: | 150*80*170(cm) |
型 號: | JM-200型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2KW |
育 芽 箱: | 16個 |
理論產量: | 100kg |
主機尺寸: | 260*80*170(cm) |
型 號: | JM-300型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
育 芽 箱: | 20個 |
理論產量: | 150kg |
主機尺寸: | 260*80*190(cm) |
型 號: | JM-400型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 2.5KW |
育 芽 箱: | 24個 |
理論產量: | 200KG/日 |
主機尺寸: | 260*80*210(cm) |
型 號: | JM-500型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
育 芽 箱: | 32個 |
理論產量: | 250kg/日 |
主機尺寸: | 260*140*170(CM) |
型 號: | JM-600型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3KW |
育 芽 箱: | 40個 |
理論產量: | 300kg |
主機尺寸: | 260*140*190(CM) |
型 號: | JM-800型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.5KW |
育 芽 箱: | 48個 |
理論產量: | 400kg |
主機尺寸: | 320*140*210(CM) |
型 號: | JM-1000型多功能豆芽機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 3.5KW |
育 芽 箱: | 64個 |
理論產量: | 500kg |
主機尺寸: | 460*140*170(CM) |
型 號: | JM-豆芽去皮機 |
電 壓: | 220V |
功 率: | 1.5KW |
理論產量: | 2噸/時 |
主機尺寸: | 285*100*92(CM) |
鄭州客戶視頻
內蒙古客戶視頻
山西客戶視頻
山東客戶視頻
北京總部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 遼寧分部:13124247296 陜西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489