
Product category
液壓式雙頭拉面機A型
液壓式單頭拉面機B型
液壓式單頭拉面機A型
液壓單頭拉面機
液壓式雙頭拉面機A型
液壓式單頭拉面機B型
液壓式單頭拉面機A型
液壓單頭拉面機

| 型 號: | JM-全自動拉面機 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 3KW |
| 理論產量: | 80kg/H |
| 主機尺寸: | 62*65*170(cm) |
| 大約重量: | 120KG |

| 型 號: | JM-液壓式單頭拉面機A型 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 1.5KW |
| 理論產量: | 35kg/H |
| 主機尺寸: | 51*40*135(cm) |
| 大約重量: | 40KG |

| 型 號: | JM-液壓式單頭拉面機B型 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 1.5KW |
| 理論產量: | 35kg/H |
| 主機尺寸: | 40*35*145(cm) |
| 大約重量: | 40KG |

| 型 號: | JM-液壓式雙頭拉面機A型 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 1.5KW |
| 理論產量: | 40kg/H |
| 主機尺寸: | 51*40*135(cm) |
| 大約重量: | 65KG |

| 型 號: | JM-液壓式雙頭拉面機B型 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 1.5KW |
| 理論產量: | 40kg/H |
| 主機尺寸: | 40*35*145(cm) |
| 大約重量: | 65KG |
全自動拉面機
全自動拉面機
液壓單頭拉面機
液壓式單頭拉面機A型








北京總部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 遼寧分部:13124247296 陜西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489