
Product category
推車式蒸箱
推車式蒸箱

| 型 號: | JM-4層蒸箱 |
| 電 壓: | 220v |
| 功 率: | 6KW |
| 理論產量: | 4盤/次 |
| 主機尺寸: | 70*51*77(cm) |
| 大約重量: | 30kg |

| 型 號: | JM-12層蒸箱 |
| 電 壓: | 380v |
| 功 率: | 12KW |
| 理論產量: | 12盤/次 |
| 主機尺寸: | 52*65*163(cm) |
| 大約重量: | 50kg |

| 型 號: | JM-24層蒸箱 |
| 電 壓: | 380v |
| 功 率: | 24KW |
| 理論產量: | 24盤/次 |
| 主機尺寸: | 138*51*147(cm) |
| 大約重量: | 80kg |

| 型 號: | JM-12層燃氣蒸箱 |
| 液 化 氣 : | 0.9公斤/h |
| 天 燃 氣: | 2.5立方/h |
| 理論產量: | 12盤/次 |
| 主機尺寸: | 70*53*155(cm) |
| 大約重量: | 50kg |
| 特 點: | 分為液化氣和天燃氣兩種 |

| 型 號: | JM-24層燃氣蒸箱 |
| 液 化 氣: | 1.8公斤/h |
| 天 燃 氣: | 5立方/h |
| 理論產量: | 24盤/次 |
| 主機尺寸: | 138*53*165(cm) |
| 大約重量: | 80kg |
| 特 點: | 分為液化氣和天燃氣兩種 |

| 型 號: | JM-24層蒸車 |
| 電 壓: | 380v |
| 功 率: | 24KW |
| 理論產量: | 24盤/次 |
| 主機尺寸: | 104*101*188(cm) |
| 大約重量: | 50kg |
| 特 點: | 可外接蒸氣 |

| 型 號: | JM-48層蒸車 |
| 電 壓: | 380v |
| 功 率: | 48KW |
| 理論產量: | 48盤/次 |
| 主機尺寸: | 110*160*191cm(cm) |
| 大約重量: | 50kg |
| 特 點: | 可外接蒸氣 |

| 型 號: | JM-36層蒸房 |
| 電 壓: | 380v |
| 功 率: | 36KW |
| 理論產量: | 36盤/次 |
| 主機尺寸: | 92*102*202(cm) |
| 大約重量: | 150kg |
| 特 點: | 電加熱在機器外面,可外接蒸汽 |

| 型 號: | JM-72層蒸房 |
| 電 壓: | 380v |
| 功 率: | 72KW |
| 理論產量: | 72盤/次 |
| 主機尺寸: | 186*102*252(cm) |
| 大約重量: | 300KG |
| 特 點: | 電加熱在機器外面,可外接蒸汽 |








北京總部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 遼寧分部:13124247296 陜西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489