
Product category
30型根莖切菜機
801型雙頻切菜機
802雙頭切菜機
802型雙頭切菜機
805-1型切菜機
800-1切菜機
802切菜機演示
演示視頻
30型根莖切菜機
801型雙頻切菜機
802雙頭切菜機
802型雙頭切菜機
805-1型切菜機
800-1切菜機
802切菜機演示
演示視頻

| 型 號: | JM-802型雙頭切菜機 |
| 電 壓: | 220/380V |
| 功 率: | 3KW |
| 理論產量: | 0-500KG/H |
| 主機尺寸: | 120*53*137(cm) |
| 大約重量: | 215KG |

| 型 號: | JM-802A型切菜機 |
| 電 壓: | 220/380V |
| 功 率: | 3KW |
| 理論產量: | 0-500KG/H |
| 主機尺寸: | 144*70*137(cm) |
| 大約重量: | 300KG |

| 型 號: | JM-801型雙頻切菜機 |
| 電 壓: | 220/380V |
| 功 率: | 3KW |
| 理論產量: | 400-1000kg/H |
| 主機尺寸: | 120*44*126cm |
| 大約重量: | 195kg |

| 型 號: | JM-800-1型雙頻切菜機 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 2.2KW |
| 理論產量: | 200kg/H |
| 主機尺寸: | 130*54*104cm |
| 大約重量: | 160kg |

| 型 號: | JM-805型切菜機 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 1.5KW |
| 理論產量: | 0-600KG/H |
| 主機尺寸: | 81*50*124(cm) |
| 大約重量: | 65KG |

| 型 號: | JM-805-1型切菜機 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 1.5KW |
| 理論產量: | 0-600KG/H |
| 主機尺寸: | 81*50*120(cm) |
| 大約重量: | 60kg |

| 型 號: | JM-816型切絲切片機 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 1.5KW |
| 理論產量: | 0-300KG/H |
| 主機尺寸: | 64*50*85(cm) |
| 大約重量: | 40kg |

| 型 號: | JM-815型切絲切片機 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 750w |
| 理論產量: | 250KG/H |
| 主機尺寸: | 50*32*52(cm) |
| 大約重量: | 30kg |

| 型 號: | JM-812/813打碎機 |
| 電 壓: | 220v/380V |
| 功 率: | 1/3KW |
| 理論產量: | 300-600/600-800KG/H |
| 主機尺寸: | 67*38*79cm/90*38*101(cm) |
| 大約重量: | 70/80kg |

| 型 號: | JM-30型根莖切菜機 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 550W |
| 理論產量: | 0-80KG/H |
| 主機尺寸: | 60*25*50(cm) |
| 大約重量: | 20kg |

| 型 號: | JM-812/812-1型根徑切菜機 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 1KW |
| 理論產量: | 600kg/h |
| 主機尺寸: | 60*50*87(cm) |
| 大約重量: | 70kg/45kg |

| 型 號: | JM-803/806型切蔥機 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 200W |
| 理論產量: | 30KG/35kg |
| 主機尺寸: | 56*42*62cm/53*45*61cm |
| 大約重量: | 30kg/35KG |

| 型 號: | JM-100型瓜果分瓣機 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 200W |
| 理論產量: | 0-500KG/H |
| 主機尺寸: | 174*55*100(cm) |
| 大約重量: | 50kg |

| 型 號: | JM-100型切菜機 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 1.5KW |
| 理論產量: | 100-200kg/H |
| 主機尺寸: | 90*45*60(cm) |
| 大約重量: | 100KG |

| 型 號: | 200/300型盆式切菜機 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 750W/1.5kw |
| 理論產量: | 30-80KG/H、200-500kg/h |
| 主機尺寸: | 60*52*85(cm)、77*70*100cm |
| 大約重量: | 37.2KG、75kg |

| 型 號: | JM-400型切絲切片機 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 750W |
| 理論產量: | 300-500KG/H |
| 主機尺寸: | 41*34*75(cm) |
| 大約重量: | 40kg |

| 型 號: | JM-100型根莖切菜機 |
| 電 壓: | 380V |
| 功 率: | 1.5KW |
| 理論產量: | 300-800KG |
| 主機尺寸: | 60*50*90(cm) |
| 大約重量: | 135kg |

| 型 號: | JM-100型切薯條機 |
| 電 壓: | 220v |
| 功 率: | 1.5kw |
| 理論產量: | 0-400KG/H |
| 主機尺寸: | 70*106*90(cm) |
| 大約重量: | 100kg |

| 型 號: | JM-60型切薯條機 |
| 電 壓: | 220V |
| 功 率: | 450W |
| 理論產量: | 0-100KG/H |
| 主機尺寸: | 94*32*52(cm) |
| 大約重量: | 50kg |
實拍客戶視頻
實拍客戶視頻
實拍客戶視頻
實拍客戶視頻








北京總部:400-1556-888 湖北分部:13545873812 遼寧分部:13124247296 陜西分部:13201428698 四川分部:18428033760 云南分部:18388149489